Dovoľujeme si Vás upozorniť, že sw MONET ABC nie je v roku 2021 podporovaný
Cenník modulov MonetABC
Platný od 1. 1. 2020 | |||
Položka / modul | Cena bez DPH | Poznámka | |
1 | MonetABC® Professional Maxi | 11 580 € | Kompletné prostredie pre kalkulácie, reporty a plánovanie bez obmedzenia objemu dát. Licencia pre 3 používateľov. |
2 | MonetABC® Professional |
8 280 € | Kompletné prostredie MonetABC® (balík položiek 3., 4. a 5.) pre 1 používateľa. |
3 | Monet Budget | 3 290 € | Plánovací a modelovací modul. |
4 | Monet Report | 3 290 € | Export dát do tlačových zostáv, grafická prezentácia (multilicencia pre 10 používateľov). |
5 | MonetABC® Maxi 1licencia | 1 980 € | Základný kalkulačný modul bez obmedzenia počtu účtov, určený pre 1 aktívneho užívateľa. |
6 | MonetABC® Basic 1 licencia | 1 280 € | Základný kalkulačný modul (počet účtov do 5 tis., postačí pre menšiu firmu). |
7 | Prevádzková podpora | 18 % ročne | prvá povinne, účtovaná ku všetkým zakúpeným modulom, nasledujúce roky dobrovoľne. |
8 | Analytické a konzultačné práce, tvorba metodiky ABC | podľa skutočných výkonov | s hodinovou sadzbou 69 Eur‚ možnosť množstevnej zľavy. |
9 | Inštalácia systému MonetABC® | podľa skutočných výkonov | s hodinovou sadzbou 58 Eur |
Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:
Cennik.MonetABC.info@gradient5.sk